TIPO | POR CADA 100 gr |
---|---|
Energía | 356 Kcal |
Proteínas | 19.5 gr |
Grasas | 3.2gr |
Hidratos de Carbono | 12.5 gr |
Sal | 0.8 gr |
Sargo chopa
21.90€ – 28.90€
Se trata de un pescado azul de nuestra costa cantábrica que lo llamamos también chopa o xargu, tiene un gran valor gastronómico, por la buena calidad de su carne.
Lo ofrecemos en distintos tamaños puedes elegir uno y también como quieres que te lo preparemos.
Nombre científico | diplodus sargus |
---|---|
Descripción | se trata de un pescado del cantábrico vive en fondos rocosos donde come especialmente pescados menores, almejas, algas. |
Conservación | entre 3º y 5º |
Propuestas | En asturias sin duda la chopa a la sidra es la receta más tradicional, pero admite todo tipo de preparaciones. |
Content missing
Valoraciones
No hay valoraciones aún.