TIPO | POR CADA 100 gr |
---|---|
Proteínas | 19.30 gr |
Grasas | 2.30 gr |
Energía | 98.00 Kcal |
Lubina salvaje de costa
29.80€ – 79.80€
La lubina salvaje es un pescado de enorme vigorosidad que vive muy cerca de la costa alimentándose de pequeños pescados, calamares y cangrejos.
Tiene un gran cartel en el mundo de la gastronomía y goza de un gran prestigio en el mercado.
En Asturias también denominada Roballiza , Furagaña.
Estos ejemplares de gran calidad son pescados con métodos artesanales y adquiridos normalmente de la rula de avilés.
Peso | 800 gr-1kg, 1.100 kg-1.300kg, 1.500kg-1.800kg, 2 kg -2.500kg |
---|---|
Nombre científico | Dicentrarchus Labrax |
Descripción | La lubina se trata de un alimento muy nutritivo, uno de los pescados blancos con menor aporte de grasas y con un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales, como fósforo, selenio, niacina (b3), vitamina (b12), aportando también ácidos omega 3 . |
Conservación | Entre 3º-5º |
Propuestas | A la plancha o al horno,también a la sal , sin olvidar acompañada de salsas una vez cocida teniendo en cuenta sise cuece entera hay que tener mucho cuidado con la piel, ya que se rompe fácilmente máxime si es muy fresca,aconsejandose elevar la temperatura suavemente. , |
Content missing
Valoraciones
No hay valoraciones aún.