TIPO | POR CADA 100 gr |
---|---|
Energía | 356 Kcal |
Proteínas | 19.5 gr |
Grasas | 3.2gr |
Hidratos de Carbono | 12.5 gr |
Sal | 0.8 gr |
Carne de centollo
20.90€ – 41.50€
Bandejas de carne de centollo y buey de mar seleccionadas de las mejores piezas.
Producto congelado, natural sin conservantes.
Disponemos de dos tamaños.
bandejas de 250 gr y de 500 gr.
Nombre científico | MAJA SQUINADO |
---|---|
Descripción | carne de centollo y buey de mar congelada en bandejas de 250 gr y de 500gr. |
Conservación | a -18º |
Propuestas | especial para sopas y cremas, también patés, croquetas, rellenar pescados. |
Content missing
Valoraciones
No hay valoraciones aún.