TIPO | POR CADA 100 gr |
---|---|
Proteínas | 16.30 gr |
Grasas | 1.30 gr |
Energía | 81.67 Kcal |
Tu pescadería de confianza, ahora también online
22.90€ – 39.80€
Es uno de los cefalópodos más conocidos y populares de todas nuestras costas , siendo España uno de los países de mayor consumo del Mundo.
Estos Calamares frescos normalmente son pescados con el arte de pesca de Potera, por lo que se trata de calamares muy frescos y sabrosos.
Los presentamos en tres tamaños diferentes, puedes elegir el tamaño, como quieres que te lo preparemos y la cantidad que desees.
TIPO | POR CADA 100 gr |
---|---|
Proteínas | 16.30 gr |
Grasas | 1.30 gr |
Energía | 81.67 Kcal |
Peso | 800-1kgr, 1.1-1.5kg, 1.6- 1.9kg |
---|---|
Preparación | Entero sin limpiar, limpio y entero, Troceado para su tinta, En anillas, En rabas. |
Nombre científico | Loligo vulgaris |
Descripción | Estos Calamares son pescados normalmente por el arte de pesca artesanal denominado Potera. aunque también se pescan con el arte del arrastre no por ello son menos frescos. |
Conservación | Entre 3º Y 5º |
Propuestas | La cocina es muy variada, a la plancha , fritura. y en su tinta. |
Content missing
Valoraciones
No hay valoraciones aún.